Corporate Office Rental in Gurgaon
- GC Towers
- Dec 30, 2025
- 1 min read

Micro Market/ Area | Typical monthly rent (Rs/sq ft) | Additional Common Area Maintenance Charges | Furnishing Status and Minimum Area |
DLF Cybercity, DLF Cyber Park | Rs 125 - Rs 140/sqft | Rs 25/sqft | Unfurnished, minimum area - 10,000sqft |
DLF Atrium Place, Horizon Tower - Golf Course Road | Rs 180 - Rs 200/sqft | Rs 25/sqft | Unfurnished, minimum area - 20,000sqft |
Golf Course Road | Rs 90 – Rs 130/sqft | Rs 20/sqft | Unfurnished, minimum area - 1,000sqft |
Udyog Vihar Phase V | Rs 80 - Rs 100/sqft (NH8 Service Lane Properties, Rao Gajraj Singh Marg and Shankar Chowk Road) | Rs 15 - Rs 25/sqft | Unfurnished, minimum area - 1,000sqft |
Golf Course Extension Road | Rs 55 - Rs 75/sqft | Rs 20/sqft | Unfurnished, minimum area - 1,000sqft |
MG Road | Rs 75 – Rs 125/sqft | Rs 20/sqft | Unfurnished, minimum area - 1,000sqft |
Sector 42 (Golf Course belt) | Rs 90 - Rs120/sqft | Rs 25/sqft | Unfurnished, minimum area - 1,000sqft |
Sector 44 (Institutional) | Rs 60 - Rs 80/sqft | Rs 15 - Rs 25/sqft | Unfurnished, minimum area - 1,000sqft |
Udyog Vihar | Rs 55 - Rs 80/sqft | Rs 10 - Rs 12/sqft | Unfurnished, minimum area - 1,000sqft |
Gurgaon city average (all) | Rs 70/ sq ft (average) | Rs 18/sqft |
Gurgaon’s office rental market is highly segmented, with sharp differences between its premium CBD corridors and more value‑oriented institutional or industrial belts. While typically, DLF properties like CyberCity, Atrium Place lead rentals, Golf Course Road is also a premium area. With the entry of DLF in Udyog Vihar - this area is also gaining traction offering moderate pricing for corporates looking for a value proposition while being close to marquee brands.




Comments